產(chǎn)品時(shí)間:2022-04-25
高低溫沖擊試驗(yàn)箱(兩箱)是用來(lái)測(cè)試復(fù)合材料及材料結(jié)構(gòu),在瞬間下經(jīng)高溫及極低溫在連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,即以在Z短時(shí)間內(nèi)試驗(yàn)其因熱脹冷縮所引起的化學(xué)或物理傷害。廣泛應(yīng)用于航天、電子、汽車(chē)、科研及廣大工礦企業(yè)方面的測(cè)試試驗(yàn)。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 高低溫沖擊試驗(yàn)箱(High and low temperature shock test chamber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品用途 | 高低溫沖擊試驗(yàn)箱(兩箱)適用于電子元?dú)饧陌踩阅軠y(cè)試提供可靠性試驗(yàn)、產(chǎn)品篩選試驗(yàn)等,同時(shí)通過(guò)此裝備試驗(yàn),可提高產(chǎn)品的可靠性和進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結(jié)構(gòu) | 全部功能采用計(jì)算機(jī)控制,系自主開(kāi)發(fā)的軟件,有良好的操作界面,使用戶的操作和監(jiān)測(cè)都更加簡(jiǎn)單和直觀,保持功能可以使你正在運(yùn)行的程序保持在目前的狀態(tài)下,可以臨時(shí)更改此程序段的數(shù)值,可以在屏幕上設(shè)置時(shí)間的參數(shù),使制冷、加熱、提藍(lán)傳送切換,按設(shè)定值自動(dòng)進(jìn)行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | 主控制器采用進(jìn)口日本“OYO”雙回路高精度液晶顯示觸摸按鍵溫度控制器。該控制器采用液晶顯示觸摸屏,可顯示設(shè)定參數(shù)、試驗(yàn)曲線、運(yùn)行時(shí)間、加熱器工作狀態(tài),PID參數(shù)自整定功能。控制程序的編制采用人機(jī)對(duì)話方式,僅需設(shè)定溫度,就可實(shí)現(xiàn)制冷機(jī)自動(dòng)運(yùn)行功能。控制系統(tǒng)具備完善的檢測(cè)裝置能自動(dòng)進(jìn)行詳細(xì)的故障顯示。報(bào)警,配置485通訊接口及運(yùn)行軟件。設(shè)定精度:溫度:0.1℃時(shí)間:Is用戶程序容量:10×99段。運(yùn)行方式:程序運(yùn)行,恒定運(yùn)行。獨(dú)立超溫保護(hù)儀表。設(shè)備工作時(shí)間累計(jì)計(jì)時(shí)器。低溫區(qū)、高溫區(qū)轉(zhuǎn)換時(shí)間小于等于15秒。溫度恢復(fù)時(shí)間小于等于5分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 高低溫沖擊試驗(yàn)箱制(兩箱)冷系統(tǒng)及壓縮機(jī):為了保證試驗(yàn)箱降溫速率和zui低溫度的要求,本試驗(yàn)箱采用一套進(jìn)口法國(guó)全封閉壓縮機(jī)所組成的二元復(fù)疊式風(fēng)冷制冷系統(tǒng)。復(fù)疊式冷 系統(tǒng)包含一個(gè)高溫制冷循環(huán)和一個(gè)低溫制冷循環(huán),其連接容器為蒸發(fā)冷凝器,蒸發(fā)冷凝器是也到能量傳遞的作用,將工作室內(nèi)熱能通過(guò)兩級(jí)制冷系統(tǒng)傳遞出去,實(shí)現(xiàn)隆溫的目的。制冷系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)用能量調(diào)節(jié)技術(shù),一種行之有效的處理方式既能保證在制冷機(jī)組正常運(yùn)行的情況下又能對(duì)制冷系統(tǒng)的能耗及制冷量進(jìn)行有效的調(diào)節(jié),使制冷系統(tǒng)的運(yùn)行費(fèi)用和故障率下降到較為經(jīng)濟(jì)的狀態(tài)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.1.2 GB10592-89 GJB150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海今友試驗(yàn)設(shè)備有限公司
地址:上海市嘉定區(qū)滬宜公路5832號(hào) 傳真:86-021-59902539 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備13009740號(hào)-2 GoogleSitemap